ઉત્પાદન વિગતો
ઉત્પાદન ટૅગ્સ
| પીસીઓ૧૮૮૧ | જ્યુસ ઉત્પાદનો સહિત કાર્બોનેટેડ અને નોન-કાર્બોનેટેડ પીણાં. |
| ડિઝાઇન(ગ્રિપ્સ): | ૧૨૦ ગ્રિપ્સ સ્ટાન્ડર્ડ શ્રેણી અને એક્સલાઇટ શ્રેણી. |
| વર્ગ: | 1 ઘટક |
| વ્યાસ: | 28 |
| સામગ્રી: | ઉચ્ચ ઘનતા |
| પીસીઓ૧૮૮૧ | જ્યુસ ઉત્પાદનો સહિત કાર્બોનેટેડ અને નોન-કાર્બોનેટેડ પીણાં |
| ડિઝાઇન(ગ્રિપ્સ): | 24 ગ્રિપ્સ (ફ્લેક્સ ગ્રિપ) |
| વર્ગ: | 1 ઘટક |
| વ્યાસ: | 28 |
| સામગ્રી: | ઉચ્ચ ઘનતા અને ઓછા દબાણવાળા પોલિઇથિલિન |
| પીસીઓ૧૮૮૧ | જ્યુસ ઉત્પાદનો સહિત કાર્બોનેટેડ અને નોન-કાર્બોનેટેડ પીણાં. |
| ડિઝાઇન(ગ્રિપ્સ): | 24/60/120 ગ્રિપ્સ સ્લિટેડ અને ફોલ્ડેડ TE-બેન્ડ |
| વર્ગ: | 1 ઘટક |
| વ્યાસ: | 28 |
| સામગ્રી: | ઉચ્ચ ઘનતા અને ઓછા દબાણવાળા પોલિઇથિલિન |
| પીસીઓ૧૮૧૦/બીપીએફ | કાર્બોનેટેડ અને નોન-કાર્બોનેટેડ પીણાં, જેમાં ઓછા આલ્કોહોલવાળા પીણાં અને બીયરનો સમાવેશ થાય છે. |
| ડિઝાઇન(ગ્રિપ્સ): | ૧૨૦ ગ્રિપ્સ સ્ટાન્ડર્ડ શ્રેણી અને એક્સલાઇટ શ્રેણી. |
| વર્ગ: | 1 ઘટક |
| વ્યાસ: | 28 |
| સામગ્રી: | ઉચ્ચ ઘનતા અને ઓછા દબાણવાળા પોલિઇથિલિન |
| 29/25 | જ્યુસ ઉત્પાદનો સહિત કાર્બોનેટેડ અને નોન-કાર્બોનેટેડ પીણાં. |
| ડિઝાઇન(ગ્રિપ્સ): | ૭૨ ગ્રિપ્સ એક્સલાઇટ શ્રેણી સ્લિટેડ અને ફોલ્ડેડ TE-બેન્ડ |
| વર્ગ: | 1 ઘટક |
| વ્યાસ: | 29 |
| સામગ્રી: | ઉચ્ચ ઘનતા અને ઓછા દબાણવાળા પોલિઇથિલિન |
| Ø ૩૮ મીમી ૩-સ્ટાર્ટ્સ | સ્થિર પીણાં (કાર્બોરેટેડ નહીં), પ્રવાહી દૂધના ઉત્પાદનો અને રસ |
| ડિઝાઇન(ગ્રિપ્સ): | 90 ગ્રિપ્સ 3-સ્ટાર્ટ |
| વર્ગ: | 1 ઘટક |
| વ્યાસ: | 38 |
| સામગ્રી: | ઉચ્ચ ઘનતા અને ઓછા દબાણવાળા પોલિઇથિલિન |
| ડબલ્યુ ૪૮/૪૧ | સ્થિર પીણાં અને પ્રવાહી માટે મોટા કન્ટેનર પેકેજિંગ. |
| ડિઝાઇન(ગ્રિપ્સ): | ૧૨૦ |
| વર્ગ: | 1 ઘટક |
| વ્યાસ: | 48 |
| સામગ્રી: | ઉચ્ચ ઘનતા અને ઓછા દબાણવાળા પોલિઇથિલિન |
| ઓઇલ ૨૯/૨૧ | મુખ્ય ભાગ - ખાદ્ય તેલ, સરકો અને ચટણીઓ. |
| વર્ગ: | 2 ઘટક |
| વ્યાસ: | 29 |
| સામગ્રી: | પોલીઇથિલિન/ પોલીપ્રોપીલીન |
પાછલું: પીણું આગળ: પીઈટી પ્રીફોર્મ